Population Tables

 

Geography

Economy

Rural and Urban Society

History

Religion

Tourist Sights

The Churches

 

 

 


Table 1

Data on the Concelhos de Chaves, by Freguesia

(Roteiros de Chaves, p. 6)  

Freguesias (50) Population in 1981 Population in 1991 Percent of population loss 1981-1991
       
Aguas Frias  1,242 946 23.1
Anelhe     547 534 10.0
Arcossó    618 440 29.2
Bobadela     208 463 25.4
Bustelo     530 493 6.2
Calvão     637 465 16.0
Cela     294 250 14.8
Cimo de Vila da Castanheira     940 764 20.4
Curalha    525 468 9.1
   
Eiras     581 528  
Ervededo  1,174 769 34.6
Faiões     948 944 0.0
Lamadarcos     664 504 4.2
Loivos     898 754 25.1
Madalena    1,894 19.2
Mairos    568 428 24,6
Moreiras    511 393 25.5
Nogueira da Montanha  1,146 854 33.5
Oucidres     378 268 29.1
Oura     869 766 11.0
Outeiro Seco  2,025 2.637 population gain
Paradela da Veiga     388 290 25.5
Póvoa de Agrações     497 399 25.5
Redondelo     730 668 11.0
Roriz     410 368 30.0
Samiões  1,099 694 35.2
Sanfins     769 452 44.8
Sanjurge     596 267 39.2
Santa Leocádia     750 543 17.8
Santa Maria Maior (Chaves proper)   9,887 population gain
Santo Antonio de Monforte    602 509 14.7
Santo Estevão     737 616 16.2
São Julião     356 268 24.7
São Pedro de Agostêm  1,639 1547 3.2
São Vicente da Raia    600 431 28.6
Seara Velha    252 206 22.2
Selhariz    412 315 28.3
Soutelinho da Raia    336 237 33.3
Soutelo    437 401 7.3
Travancas    984 588 39.4
Tronco    424 325 24.0
Valdanta    916 1,071 8.8
Vidago  1,396 1,332 4.3
Vila Verde da Raia    871 844 1.8
Vilar de Nantes  1,129 1,613 population gain
Vilarelho da Raia    623 720 population gain
Vilarinho das Paranheiras    313 254 18.0
Vilas Boas    362 275 25.0
Vilela Seca    488 388 21.0
Vilela do Tâmega    554 502 14.6
Total   40,940  

 

Freguesias losing population: 42 of 47

Greatest losses:  Sanfins da Castanheira (44.8%), Travancas (39.4%)

Freguesias gaining population: Santa Maria Maior, Madalena, Vilar de Nantes, Vilarelho da Raia, Outeiro Seco.  Only Vilarelho is more than 5 kilometers away from the city center.

Population Table Two